Medizinische Abkürzungen
Dies ist eine Liste der Abkürzungen und Akronyme, die in der klinischen Medizin verwendet werden.
Inhaltsverzeichnis
A
B
(zum nächsten Buchstaben - C) . . . (zum Seitenanfang)
| Abkürzung | Bedeutung | |
| B | Blutgruppe B | |
| B. | Bacillus | Bazillus |
| BA | Brodmann-Areal | |
| BAA | Bauchaortenaneurysma | |
| BAA | Bradyarrhythmia absoluta | |
| Bac. | Bacillus | Bazillus |
| Bact. | Bacterium | Bakterien |
| BAI | Body adiposity index | |
| BAK | Blutalkoholkonzentration | |
| Bakt. | Bakterien | |
| Bakt. | Bakteriologie | |
| bakt. | bakteriell | Bakterien |
| bakteriolog. | bakteriologisch | Bakteriologie |
| BAL | Bronchoalveoläre Lavage | |
| BALT | bronchus-associated lymphoid tissue | siehe: Mucosa Associated Lymphoid Tissue (MALT) |
| BaS | Bluten auf Sondieren | |
| bas. | basisch | Basen (Chemie) |
| BAS | Blutung auf Sondierung | |
| bas | Prismenbasis | Augenoptik |
| Baz. | Bazillus | |
| Bazill. | Bazillus | |
| BB | Blutbild, Betablocker | |
| bBed | bei Bedarf | |
| BBS | Bardet-Biedl-Syndrom | Synonym: Laurence-Moon-Biedl-Bardet-Syndrom |
| BC | Bronchialkarzinom | |
| BCC | Basal Cell Carcinoma | Basaliom |
| BCG | Bacillus Calmette-Guérin | |
| BChD | Bachelor of Dental Surgery | |
| BCNU | Carmustin | ein Zytostatikum |
| BD | Blutdruck | auch BP, speziell: NIBD und IBD |
| BD | Bauchdecke | Abdomen: BD adipös |
| bd. | beide, beider | |
| BDent | Bachelor of Dentistry | |
| BDM | Bachelor of Dental Medicine | |
| bds. | beiderseits, beidseitig | |
| BDS | Bachelor of Dental Surgery | |
| BDSc | Bachelor of Dental Science | |
| Be | Beryllium | |
| Be. | Beschwerden | |
| BE | Broteinheit | |
| BEACOPP | ein Therapieschema in der Chemotherapie | |
| BEB | Bundeseinheitliches Benennungsverzeichnis | für zahntechnische Leistungen bei Privatpatienten |
| BED | Binge eating disorder | |
| beg. | beginnend | |
| Begr. | Begriff | |
| Begrenz. | Begrenzung | |
| Beh. | Behandlung | Therapie |
| Behlg. | Behandlung | Therapie |
| Behandl. | Behandlung | Therapie |
| bek. | bekannt | |
| BeKV | Berufskrankheiten-Verordnung | |
| BEL | Beckenendlage | |
| BEL | Bundeseinheitliches Leistungsverzeichnis | für zahntechnische Leistungen bei Kassenpatienten, BEL II nach Stand April 2008 |
| BEMA | Bewertungsmaßstab zahnärztlicher Leistungen | |
| benachb. | benachbart | |
| BER | Braunecker-Effenberg-Reflex | Synonym für Extensor-digitorum-Reflex |
| Ber. | Bereich | |
| BERA | Brainstem Evoked Response Audiometry | Frühe akustisch evozierte Potentiale |
| Bestrahl. | Bestrahlung | Strahlentherapie, Phototherapie, Lichttherapie |
| BET | Brusterhaltende Therapie | siehe Brustrekonstruktion und Brustkrebs |
| Beweg. | Bewegung | |
| bewegl. | beweglich | |
| BfArM | Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte | |
| BFS | benign fasciculation syndrome | Benigne Faszikulation |
| BG | Blutgruppe | |
| BGA | Bundesgesundheitsamt | |
| BGA | Blutgasanalyse | |
| BGU | Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik | |
| BHF | British Heart Foundation | |
| BHR | Bauchhautreflex | Fremdreflex |
| BHS | Blut-Hirn-Schranke | |
| Bicarb | Bicarbonat | |
| bidest. | bedestilliert | Destillation |
| bilat. | bilateral | zweiseitig, beidseitig; Bilateralität |
| BILI | Bilirubin | |
| biochem. | biochemisch | Biochemie |
| biol. | biologisch | Biologie |
| BIP | Biparietaler Durchmesser | Querdurchmesser des kindlichen Kopfes, siehe auch Fetometrie |
| BIPAP | Biphasic Positive Airway Pressure | siehe BIPAP-Beatmung |
| BI-RADS | Breast Imaging Reporting and Data System | siehe BIPAP-Beatmung |
| BKG | Ballistokardiogramm | |
| BKK | Betriebskrankenkasse | |
| BKS | Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit | |
| BKV | Berufskrankheiten-Verordnung | |
| BKV | Bundeseinheitliches Kassenverzeichnis | |
| BLD | Beinlängendifferenz | |
| BLM | Bleomycin | ein Zytostatikum |
| BLS | Basic Life Support | Basismaßnahmen der Herz-Lungen-Wiederbelebung |
| B. M. | Baccalaureus medicinae | Bachelor of Medicine |
| b. m. | bene misceatur | „es werde gut gemischt“ |
| BMÄ | Bewertungsmaßstab-Ärzte | siehe Einheitlicher Bewertungsmaßstab |
| bMF | Besondere Maßnahmen beim Präparieren oder Füllen | Bewertungsmaßstab zahnärztlicher Leistungen (BEMA-Z) Nr. 12 |
| BMG | Bundesministerium für Gesundheit | |
| BMI | Body-Mass-Index | deutsch: Körpermasseindex |
| BMS | Bare Metal Stent | unbeschichteter Metall-Stent |
| BNA | Basler Nomina Anatomica | siehe Nomenklatur (Anatomie) |
| BNP | brain natriuretic peptide | Hormon bei Herzinsuffizienz |
| BNS | Blitz-Nick-Salaam | Anfälle (Epilepsie), siehe West-Syndrom |
| BOHDSc | Bachelor of Oral Health in Dental Science | |
| BOLD | blood oxygenation level dependent | abhängig vom Blutsauerstoffgehalt; siehe BOLD-Kontrast |
| BONJ | bisphosphonate-associated osteonecrosis of the jaw | siehe Bisphosphonate |
| BOS | Bronchiolitis-obliterans-Syndrom | |
| BP | Blutdruck | auch BD, speziell: NIBP und IBP |
| BPD | Bronchopulmonale Dysplasie | |
| BPE | Benign Prostatic Enlargement | Benigne Prostatahyperplasie |
| BPH | Benigne Prostatahyperplasie | |
| BOO | Bladder Outlet Obstruction | erhöhter Blasenauslasswiderstand (siehe: Benigne Prostatahyperplasie) |
| BPLS | Benigner paroxysmaler Lagerungsschwindel | |
| BPNST | Benigner Peripherer Nervenscheidentumor | Synonyme: Schwannom oder Neurinom |
| BPO | benigne Prostataobstruktion | siehe: Benigne Prostatahyperplasie |
| BPO | Basal pepsin output | |
| BPO | Benzoylperoxid | siehe Dibenzoylperoxid |
| BPPV | Benigner peripherer paroxysmaler Lagerungsschwindel | Synonym für Benigner paroxysmaler Lagerungsschwindel |
| BPS | Borderline-Persönlichkeitsstörung | |
| BPtK | Bundespsychotherapeutenkammer | (Psychotherapeutenkammer) |
| BRONJ | bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaw | siehe Bisphosphonate |
| BSDK | Bauchspeicheldrüsenkrebs | Pankreastumor |
| BSE | Bovine spongiforme Enzephalopathie | |
| BSG | Blutsenkungsreaktion | (Synonym: Blutkörperchensenkungsreaktion) |
| BSR | Blutsenkungsreaktion | |
| BSR | Bizepssehnenreflex | siehe Eigenreflex |
| BSV | Bandscheibenvorfall | |
| BUKH | Berufsgenossenschaftliche Unfallkrankenhaus Hamburg | |
| BURP | Vorlage:Lang | BURP-Manöver |
| BUS | Busulfan | ein Zytostatikum |
| BVH | Beinvorhalten (neurologische Untersuchung) | |
| BVOU | Bundesverband der Fachärzte für Orthopädie und Unfallchirurgie | |
| BW | Brustwirbel | |
| BWA | Brustwandableitung | siehe EKG |
| BWK | Brustwirbelkörper | |
| BWS | Brustwirbelsäule | |
| BwZKrhs | Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz | |
| BX | Biopsie | |
| BXO | Balanitis xerotica obliterans | siehe: Eichelentzündung |
| BZ | Blutzucker | |
| BZ | Broca-Zentrum | Broca-Areal |
| BZÄK | Bundeszahnärztekammer |
C
(zum nächsten Buchstaben - D) . . . (zum Seitenanfang)
| Abkürzung | Bedeutung | ||
| C | Halswirbel | lat: Collum = Hals; griech. Cervix = Halx | |
| C | Celsius | Grad Celsius | |
| C. | Clostridium | Clostridien | |
| c. | cum | mit | |
| C1 | erster Halswirbel | Atlas (Halswirbel) | |
| C2 | zweiter Halswirbel | Axis | |
| Ca | Carcinom | ||
| Ca | Kalzium | ||
| CA | Carboanhydrase | ||
| CA | Cornu ammonis | Ammonshorn | |
| ca. | circa. | um (herum), ungefähr | |
| CABG | Coronary Artery Bypass Graft | Koronararterien-Bypass | |
| CAD | computer-assisted detection | Computerassistierte Detektion | |
| CADASIL | cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy |
||
| CAG | Koronarangiographie | ||
| CAG | Cytosin-Adenin-Guanin | Cytosin-Adenin-Guanin-Wiederholungen | |
| CAH | Chronisch-aggressive Hepatitis | (Hepatitis) | |
| CAIS | Complete Androgen Insensitivity Syndrome | Komplette Androgenresistenz | |
| cal | Kalorien | ||
| CALT | conjunctival-associated lymphoid tissue | siehe: Mucosa Associated Lymphoid Tissue (MALT) | |
| CAPD | kontinuierliche ambulante Peritonealdialyse | ||
| Caps. | Capsula | ||
| c. c. | cum correctione | Sehschärfenprüfung mit Korrektur (Brille, Kontaktlinse etc.) | |
| CCPD | kontinuierliche zyklische Peritonealdialyse | ||
| cART | Combined Anti-Retroviral Therapy | ||
| CAS | carotid artery stenting | Stentangioplastie der Arteria Karotis; Stentangioplastie#Carotisstentangioplastie | |
| CBD | cortikobasale Degeneration | Kortikobasale Degeneration | |
| CBDCA | Carboplatin | ein Zytostatikum | |
| CBF | Cerebral Blood Flow | zerebraler Blutfluss; siehe: Blutversorgung des Gehirns | |
| CBL | Chlorambucil | ein Zytostatikum | |
| CCD | Centrum-Collum-Diaphysen | siehe CCD-Winkel | |
| CCD | central core disease] | Central-Core-Myopathie | |
| CCE | Cholezystektomie | ||
| CCG | Cranio-Corpo-Graphie | ||
| CCM | Vorlage:Lang | Kavernom | |
| CCNU | Lomustin | ein Zytostatikum | |
| CCSVI | Chronische Cerebro-Spinale Venöse Insuffizienz | ||
| CCT | Craniale Computertomographie | ||
| CD | Cluster of differentiation | Gruppen immunphänotypischer Oberflächenmerkmale von Zellen (CD-Nomenklatur) | |
| CDA | Clinical Document Architecture | ein Standard zur elektronischen Darstellung medizinischer Dokumente | |
| CDA | Chlorodeoxyadenosin | ein Zytostatikum | |
| CDC | Centers for Disease Control and Prevention | ||
| CDLE | Chronisch-diskoider Lupus erythematodes | ||
| CdLS | Cornelia-de-Lange-Syndrom | ||
| CDS | Computerized Decision Support | ||
| CDT | Carbohydrate-Deficient-Transferrin | Desialotransferrin | |
| CEA | Carcino-Embryonales Antigen | (Tumormarker) | |
| CED | Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen | ||
| CEL | Chronische Eosinophilenleukämie | siehe Löffler-Syndrom | |
| CF | zystische Fibrose | = Mukoviszidose | |
| cf. | confer | vergleiche | |
| CFIDS | Chronic Fatigue/Immune Dysfunction Syndrome | ||
| CFS | Chronic Fatigue Syndrom | Chronisches Erschöpfungssyndrom | |
| CFU | Colony Forming Unit | Koloniebildende Einheit | |
| CH | Charrière (Einheit) | ||
| CHA | chronische hyperandrogenämische Anovulation | Synonym: Polyzystisches Ovarialsyndrom | |
| CHAOS | congenital high airway obstruction syndrome | siehe Fetales CHAOS | |
| CHARGE | CHARGE-Syndrom | ||
| ChE | Cholinesterase | ||
| CHE | Cholezystektomie | ||
| Chir. | Chirurgie | ||
| chir. | chirurgisch | Chirurgie | |
| chirurg. | chirurgisch | Chirurgie | |
| CHLS | Cholestase-Lymphödem-Syndrom | Aagenaes-Syndrom | |
| CHMP | Committee for Medicinal Products for Human Use | Ausschuss für Humanarzneimittel | |
| CHOL | Cholesterin | ||
| CHOP | Cyclophosphamid – Hydroxydaunorubicin – Oncovin – Prednison | ein Therapieschema in der Chemotherapie | |
| chron. | chronisch | ||
| CHSA | Chondrosarkom | ||
| CHX | Chlorhexidin | ||
| CI | Cochleaimplantat | ||
| CIDP | Chronisch inflammatorische demyelinisierende Polyneuropathie | ||
| CINV | Chemotherapy-induced nausea and vomiting | ||
| CIP | Critical-Illness-Polyneuropathie | ||
| CIS | Klinisch isoliertes Syndrom | bei der Multiplen Sklerose | |
| Cis | Carcinoma in situ | ||
| CJD | Creutzfeldt Jakob Disease | Creutzfeldt-Jakob-Krankheit | |
| CJK | Creutzfeldt-Jakob-Krankheit | ||
| CK | Creatin-Kinase | Kreatinkinase | |
| CKD | Chronic Kidney Diseas | chronische Nierenerkrankung | |
| CL | Chlor, Chlorid | ||
| CLE | cutaner Lupus erythematodes | ||
| CMA | Chlormadinonacetat | ||
| CMD | Craniomandibuläre Dysfunktion | ||
| CME | Continuing Medical Education | ||
| CMF | Cyclophosphamid, Methotrexat und 5-Fluoruracil | ein Therapieschema in der Chemotherapie | |
| CML | Chronische myeloische Leukämie | ||
| CMML | Chronische myelomonozytäre Leukämie | ||
| CMP | Cardiomyopathie | ||
| CMT | Cardiolipin-Mikroflockungstest | Syphilis-Diagnostik | |
| CMT | Morbus Charcot-Marie-Tooth | ||
| CMT | cancerogen, mutagen, teratogen | CMT-Stoffe; siehe Gefahrstoffe | |
| CMV | Cytomegalievirus | Zytomegalievirus | |
| COMET | Carvedilol Or Metoprolol European Trial | Studie | |
| CNL | Chronische Neutrophilenleukämie | ||
| CNP | Copy Number Polymorphisms | Gen Kopie Polymorphismen | |
| CNV | Gene copy number variants | Varianten von Genkopien oder Varianten von Genduplikationen | |
| CNV | Chronisches Nierenversagen | ||
| CNV | Choroidale Neovaskularisationen | siehe Feuchte Makuladegeneration | |
| COMPT | Catechol-O-Methyltransferase | ||
| conc. | concentratus | Konzentrat | |
| COP | kryptogene organisierende Pneumonie | ||
| COPD | Chronisch obstruktive Lungenerkrankung | ||
| COPP | COPP-Schema: Cyclophosphamid, Vincristin (Oncovin), Procarbazin und Prednison | ein Therapieschema in der Chemotherapie | |
| COX | Cyclooxygenasen | ||
| CP | chronische Prostatitis | ||
| CP/CPPS | chronische Prostatitis / Chronic Pelvic Pain Syndrome | ||
| CP | chronische Parodontitis | ||
| CPA | Continuing Professional Development | ständige Weiterbildung im medizinischen Bereich | |
| CPAP | Continuous Positive Airway Pressure | Beatmung | |
| CPEO | chronisch progressive externe Ophthalmoplegie | Ophthalmoplegia progressiva externa | |
| CPK | Creatin-Phosphokinase | Synonym für Creatin-Kinase | |
| CPK | Carotispulskurve | ||
| CPOE | Computerized Physician Order Entry | ||
| CPM | Cardio-Myopathie | siehe Kardiomyopathie | |
| CPM | Cyclophosphamid | ein Zytostatikum | |
| CPP | cerebral perfusion pressure | Cerebralen Perfusionsdruck | |
| CPPS | Chronic Pelvic Pain Syndrome | siehe: chronische Prostatitis | |
| CPR | Cardiopulmonale Reanimation | Herz-Lungen-Wiederbelebung | |
| CPVT | Catecholaminergic Polymorphic Ventricular Tachycardia | eine Kardiomyopathie | |
| CR | Cornealreflex | Lidschlussreflex | |
| CREA | Kreatinin | ||
| CREST | Calcinosis cutis – Raynaud-Syndrom – Esophageale Dysfunktion – Sklerodaktylie – Teleangiektasia |
siehe CREST-Syndrom | |
| CRF | Cardiale Risikofaktoren | ||
| CRP | C-reaktives Protein | ||
| CRPS | Komplexes regionales Schmerzsyndrom | Synonym: Morbus Sudeck | |
| CrR | Cremasterreflex | Hodenheber-Reflex; Musculus cremaster | |
| CRT | Cardiac Resynchronization Therapy | Kardiale Resynchronisationstherapie | |
| CsA | Cyclosporin A | Ciclosporin | |
| c.s.i. | cum signum interogatione | annotiert einen unsicheren Befund (v.a. in Österreich gebräuchlich) | |
| CSF | Cerebrospinal fluid | Liquor cerebrospinalis | |
| CSWS | cerebral salt wasting syndrome | zerebrales Salzverlustsyndrom | |
| CSWS | continous spikes and waves during slow sleep | Pseudo-Lennox-Syndrom#ESES oder CSWS | |
| CT | Computertomographie | ||
| CT | Covertest | Untersuchungsverfahren in der Strabologie/Augenheilkunde; | |
| CTA | CT-Angiographie | ||
| CTC | Common Toxicity Criteria | (CTC-Klassifizierung) | |
| CTG | Cardiotokogramm | ||
| CTN | Chronische Transplantatnephropathie | ||
| CTP | Cytidintriphosphat | ||
| CTS | Karpaltunnelsyndrom | ||
| Cu | Colitis ulcerosa | ||
| CUP | Cancer of Unknown Primary | siehe CUP-Syndrom | |
| CVA | Cerebrovascular Accident | Schlaganfall | |
| CVA | Coxsackie-Virus A-Stämme | ||
| CVB | Coxsackie-Virus B-Stämme | ||
| CVI | Chronisch-venöse Insuffizienz | ||
| CVI | Cyclophosphamid, Vincristin, Prednisolon | ein Therapieschema in der Chemotherapie | |
| CVRF | Cardio-vasculäre Risikofaktoren | ||
| CWD | Chronic Wasting Disease | ||
| CX | Arteria circumflexa oder Ramus circumflexus | meist der Herzkranzgefäße | |
| CyA | Cyclosporin A | Ciclosporin | |
| cyl | Zylinder (Refraktion) | Augenoptik | |
| CYP | Cytochrom P450 | Oxidoreduktase | |
| CytA | Cytosin |
D
(zum nächsten Buchstaben - E) . . . (zum Seitenanfang)
E
(zum nächsten Buchstaben - F) . . . (zum Seitenanfang)
F
(zum nächsten Buchstaben - G) . . . (zum Seitenanfang)
| Abkürzung | Bedeutung | ||
| F. | Faktor(en) | ||
| FA | Facharzt | ||
| FA | Familienanamnese | ||
| FA | Fasciculus arcuatus | ||
| FAB | French-American-British | siehe FAB-Klassifikation | |
| Fab | antigenbindendes Fragment | Fab-Fragment, F(ab)2-Fragment | |
| fac | facere | mache (Rezept) | |
| FAC | Zytostase mit 5-Fluoruracil, Doxorubicin und Cyclophosphamid | ein Therapieschema in der Chemotherapie | |
| FACS | Fluorescence activated cell sorting | siehe Durchflusscytometrie | |
| FAE | Fetale Alkoholeffekte | siehe Fetales Alkoholsyndrom | |
| FAEP | Frühe akustisch evozierte Potentiale | ||
| FAHP | Frühe akustisch Hirnstammpotentiale]] | Frühe akustisch evozierte Potentiale | |
| FAMP | Fludarabin | ein Zytostatikum | |
| FAS | Fetales Alkoholsyndrom | ||
| FASD | Fetal Alcohol Spectrum Disorder | siehe Fetales Alkoholsyndrom | |
| FAST | Focused Assessment with Sonography for Trauma | ||
| FB | Fusionsbreite | Binokularsehen | |
| FBA | Finger-Boden-Abstand | orientierender Beweglichkeitstest in der Orthopädie | |
| FBP | Gefilterte Rückprojektion | Filtered Backprojection | |
| FBS | fetal blood sample | [[siehe Nabelschnurpunktion | |
| FCD | Fokale kortikale Dysplasie | ||
| FD | Functional dyspepsia | ||
| FD | Fluoreszenzdiagnostik | ||
| FDA | Food and Drug Administration | ||
| FDG | Fluordesoxyglucose | ||
| FDG-PET | Positronen-Emissions-Tomographie mit Fluordesoxyglucose | ||
| FEC | Zytostase mit 5-Fluoruracil, Epirubicin und Cyclophosphamid | ein Therapieschema in der Chemotherapie | |
| FEIA | Fluoreszenz-Enzym-Immunoassay | siehe Immunassay | |
| FES | Funktionelle Elektrostimulation | ||
| FEV1 | forcierte exspiratorische Vitalkapazität | Einsekundenkapazität (Lungenfunktion) | |
| FFI | Fatal Familial Insomnia | Tödliche familiäre Schlaflosigkeit | |
| FFP | Filtering Face Piece | Partikelfiltrierende Halbmaske | |
| FFP | Fresh Frozen Plasma | Gefrorenes Frischplasma | |
| FFTS | Fetofetales Transfusionssyndrom | ||
| FFU | Femur-Fibula-Ulna | siehe Femur-Fibula-Ulna-Syndrom | |
| FHS | Frontalhirnsyndrom | ||
| FIA | Fluoreszenz-Immunassay | ||
| FIRS | Vorlage:Lang | ||
| FisH | FisH-Test | Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung. | |
| FIX | Faktor IX | Abkürzung für Blutgerinnungs-Faktor IX (Christmas-Faktor) | |
| FK | Fremdkörper | ||
| FKDS | Farbkodierte Duplexsonografie | ||
| FKO | Funktionskieferorthopädie | ||
| FKS | Fall-Kontroll-Studie | (in der Epidemiologie) | |
| FLP | 5-Fluoruracil, Folinsäure (Leucovorin) und Cisplatin | ein Therapieschema in der Chemotherapie | |
| FMD | Fibromuskuläre Dysplasie | ||
| FMD | Full Mouth Disinfection | ||
| FMH | Foederatio Medicorum Helveticorum | Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte | |
| fMRT | Funktionelle Magnetresonanztomographie | ||
| FMS | Fibromyalgiesyndrom | ||
| FNAB | Feinnadelaspirationsbiopsie | siehe Feinnadelbiopsie | |
| FNB | Feinnadelbiopsie | ||
| FOBT | Fäkaler okkulter Bluttest | ||
| FOLFIRI | ein Therapieschema in der Chemotherapie | ||
| FOLFOX | ein Therapieschema in der Chemotherapie | ||
| FOP | Fibrodysplasia ossificans progressiva | ||
| FPI | Freiburger Persönlichkeitsinventar | ||
| FPSA | Freies Prostataspezifisches Antigen | ||
| FRAX | Fracture Risk Assessment Tool | ||
| FRC | Funktionelle Residualkapazität | (Lungenfunktion) | |
| FRS | Fernröntgenseitenbild | (der Schädels, als diagnostisches Verfahren in der Kieferorthopädie | |
| FSAP | Faktor VII-aktivierende Protease | ||
| FSH | Follikelstimulierendes Hormon | Hypophysenvorderlappen-Hormon | |
| FSH-RH | follikelstimulierendes- Hormon-Releasing-Hormon |
Gonadoliberin | |
| FSM | Frank-Starling-Mechanismus | ||
| FSME | Frühsommer-Meningoenzephalitis | ||
| FT | Fast Twitch | siehe FT-Faser | |
| FTA-ABS-Test | Fluoreszenz-Treponemen- Antikörper-Absorptionstest |
Syphilis-Diagnostik | |
| FTC | Follicular thyroid cancer | Follikuläres Schilddrüsenkarzinom | |
| FTD | frontotemporalen Demenz | Synonym Pick-Krankheit | |
| FTS | Fetales Tabaksyndrom | ||
| FU | Zahnärztliche Früherkennungsuntersuchung eines Kindes vom 30. bis 72. Lebensmonat | Früherkennung von Krankheiten | |
| 5-FU | 5-Fluoruracil | ein Zytostatikum | |
| FVC | forcierte Exspiratorische Vitalkapazität | Lungenfunktion | |
| FXS | Fragiles-X-Syndrom |
G
(zum nächsten Buchstaben - H) . . . (zum Seitenanfang)
H
(zum nächsten Buchstaben - I) . . . (zum Seitenanfang)
I
(zum nächsten Buchstaben - J) . . . (zum Seitenanfang)
J
(zum nächsten Buchstaben - K) . . . (zum Seitenanfang)
| Abkürzung | Bedeutung | |
| JA | Jetzige Anamnese | |
| JAMA | Journal of the American Medical Association | |
| JB | Jetziger Befund | |
| JIA | Juvenile idiopathische Arthritis | |
| JLNS | Jervell- und Lange-Nielsen-Syndrom | siehe QT-Syndrom |
| JNA | Jenaer Nomina Anatomica | siehe Nomenklatur (Anatomie) |
| JP | Juvenile Parodontitis |
K
(zum nächsten Buchstaben - L) . . . (zum Seitenanfang)
L
(zum nächsten Buchstaben - M) . . . (zum Seitenanfang)
| Abkürzung | Bedeutung | |
| L | Lumbalwirbel | Lendenwirbel |
| L. | Lactobacillus | Milchsäurebakterien |
| LA | Lokalanästhesie | |
| LA | Lichen aureus | eine Hauterkrankung |
| LA | linkes Atrium | linker Vorhof; siehe Herz#Räume und Gefäße |
| LAA | linkes Vorhofohr; Auriculus atrii | Herzohr |
| Lab. | Labor | |
| LAD | left anterior descending | Ramus interventricularis anterior der linken Koronararterie |
| LAD | Lymphadenektomie | |
| LADA | latent autoimmune diabetes with onset in adults | |
| LAH | Linksanteriorer Hemiblock | Erregungsleitungsstörung im Herzen |
| LAP | Leucin-Aminopeptidase | |
| lap. | laparoskopisch | |
| LAS | Lymphadenopathie-Syndrom | veraltet für AIDS |
| LASIK | Laser-in-situ-Keratomileusis | operatives Verfahren der refraktiven Chirurgie |
| L-ASP | Asparaginase | ein Zytostatikum |
| LAV(R)H | laparoskopisch assistierte vaginale (radikale) Hysterektomie | |
| LB | Lyme-Borreliose | |
| LCA | linke Koronararterie | Koronargefäß |
| LCIS | lobular carcinoma in situ | lobuläre Karzinom in situ |
| LCM | Lymphozytäre Choriomeningitis | |
| LCMV | Lymphocytic Choriomeningitis Virus | siehe Lymphozytäre Choriomeningitis |
| LCR | Ligase Chain Reaction | |
| LD | letale Dosis | |
| LDH | Lactatdehydrogenase | |
| LDL | Low Density Lipoprotein | |
| LDLC | Low Density Lipoprotein Cholesterin | |
| LDS | Licentiate of Dental Surgery | |
| LE | Lupus erythematodes | |
| LE | Lungenembolie | |
| LED | Lupus erythematodes disseminatus | Synonym für systemischer Lupus erythematodes (SLE)) |
| LEMS | Lambert-Eaton-Rooke-Syndrom | |
| Leu | Leukozyten | (Blut) |
| LGS | Lennox-Gastaut-Syndrom | |
| li | links | |
| LITT | Laserinduzierte Thermotherapie | Laser-induced thermotherapy |
| LDL | Low Density Lipoprotein | |
| LGA | Large-for-gestational | siehe Frühgeburt und Small for Gestational Age |
| LH | Luteinisierendes Hormon | Hypophysenvorderlappen-Hormon |
| LH-RH | luteinisierendes-Hormon-Releasing-Hormon | Gonadoliberin |
| Lip | Lipasen | |
| Lj. | Lebensjahr | |
| LK | Lungenkarzinom | siehe Bronchialkarzinom |
| LK | Laserkoagulation | |
| LKG | Lippen-Kiefer-Gaumenspalte | |
| LKGS | Lippen-Kiefer-Gaumen-Segelspalten | Lippen-Kiefer-Gaumenspalte |
| LKK | Landwirtschaftliche Krankenversicherung | |
| LKS | Lymphknotenschwellung | Lymphadenopathie |
| LLLT | Low-Level-Lasertherapie | |
| LM | Larynxmaske | |
| LMA | Larynxmaske | |
| LMBBS | Laurence-Moon-Biedl-Bardet-Syndrom | |
| LMN | lower motor neuron | Unteres Motoneuron |
| Ln/Lnn | lympho nodulus/noduli (Lymphknoten) | |
| LNA | Leitender Notarzt | |
| LNS | Lesch-Nyhan-Syndrom | |
| LP | Lumbalpunktion | |
| L-PAM | Melphalan | ein Zytostatikum |
| LPH | Linksposteriorer Hemiblock | Erregungsleitungsstörung im Herzen |
| Lok | Lokalisation | |
| LOLAVHESLIT | Longitudinal, Lateral, Vertical Head-Sliding-Test | |
| LPR | laryngopharyngealer Reflux | Laryngitis gastrica |
| LPS | Leistungsprüfsystem | |
| LQ | Lebensqualität | |
| LQTS | Long-QT-Syndrom | (QT-Syndrom) |
| LRH | laparoskopische radikale Hysterektomie | |
| LS | Lichen sclerosus | Hauterkrankung |
| LSA | Lichen sclerosus et atrophicus | Synonym für Lichen sclerosus, eine Hauterkrankung |
| LSB | Linksschenkelblock | |
| Lsg | Lösung | |
| LSHTM | London School of Hygiene and Tropical Medicine | |
| LSK | Laparoskopie | |
| LT | Linkstyp | EKG: Lagetyp des Herzen - siehe: Cabrerakreis#Lagetypen |
| LT | Larynxtubus | |
| LTH | laktrotropes Hormon = Prolaktin | Hypophysenvorderlappen-Hormon |
| LTP | long-term potentiation | Langzeit-Potenzierung |
| LTPL | Lungentransplantation | |
| LTx | Lebertransplantation | |
| LTx | Lungentransplantation | |
| LUC | large unstained cells | |
| Lufu | Lungenfunktion | |
| LV | linker Ventrikel | |
| LVAD | Left Ventricle Assistent Devices | Linksherzunterstützungssystems (siehe auch Kunstherz) |
| LVH | Linksventrikuläre Hypertrophie | |
| LVSP | left ventricular systolic pressure | systolischer Druck im der linken Herzkammer |
| LWK | Lendenwirbelkörper | |
| LWS | Lendenwirbelsäule | |
| LZ-EKG | Langzeit-EKG |
M
(zum nächsten Buchstaben - N) . . . (zum Seitenanfang)
N
(zum nächsten Buchstaben - O) . . . (zum Seitenanfang)
O
(zum nächsten Buchstaben - P) . . . (zum Seitenanfang)
| Abkürzung | Bedeutung | |
| O | oculus | Auge |
| OA | Oberarm | |
| OA | Oberarzt | |
| OÄ | Oberärztin | Oberarzt |
| OA | occipito-anterior | obere Hinterhauptslage; siehe Schädellage |
| OA | Osteoarthritis | siehe Arthritis |
| OAB | Overactive Bladder | Überaktive Blase |
| ÖAB | Österreichisches Arzneibuch | Pharmacopoea Austriaca |
| OAE | Otoakustische Emissionen | |
| OAK | orale Antikoagulanzien | siehe Antikoagulation |
| OAT | Occluded Artery Trial | |
| OB | Oberbauch | Epigastrium |
| o. B. | ohne (pathologischen) Befund | unauffällig |
| Obd. | Obduktion | |
| OCD | Osteochondrosis dissecans | |
| OCT | optical coherence tomography | Optische Kohärenztomografie |
| OD | Oculus dexter | rechtes Auge |
