Atemschutz: Unterschied zwischen den Versionen
Smok (Diskussion | Beiträge) |
Smok (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
Kurzzeitig kann der MNS dem "Hygienefehler" entgegenwirken. Jeder Mensch fasst sich regelmäßig an den Mund bzw. Nase. Dabei nimmt er mit der Hand per Schmierinfektion Erreger auf, die er dann direkt in die Nähe oder auf seine Schleimhäute bringt. Das kann eine OP-Maske recht gut verhindern. | Kurzzeitig kann der MNS dem "Hygienefehler" entgegenwirken. Jeder Mensch fasst sich regelmäßig an den Mund bzw. Nase. Dabei nimmt er mit der Hand per Schmierinfektion Erreger auf, die er dann direkt in die Nähe oder auf seine Schleimhäute bringt. Das kann eine OP-Maske recht gut verhindern. | ||
+ | |||
'''OP-Maske einfache Filterlage''' | '''OP-Maske einfache Filterlage''' | ||
Zeile 19: | Zeile 20: | ||
- kaum einen Schutz vor Aids bei Flüssigkeitsspritzern (Blut/Serum)<div> | - kaum einen Schutz vor Aids bei Flüssigkeitsspritzern (Blut/Serum)<div> | ||
- keinen Schutz bei höheren Kontaminationskonzentrationen (Menschenansammlung)<div> | - keinen Schutz bei höheren Kontaminationskonzentrationen (Menschenansammlung)<div> | ||
+ | |||
'''OP-Maske mehrfache Filterlage mit Nasenklammer''' | '''OP-Maske mehrfache Filterlage mit Nasenklammer''' | ||
Zeile 30: | Zeile 32: | ||
===Staubschutzmasken=== | ===Staubschutzmasken=== | ||
− | Staubschutzmasken werden nach EN 149 in 3 Klassen unterteilt. Die Klassen geben an wieviele Partikel der Normgröße 0,6 µm zurückgehalten werden und wieviel Nebenluft (die nicht gefiltert wird) erlaubt ist. Staubschutzmasken filtern Partikel bis zur Größe von 0,15 µm. Sie wirken bei Tröpfchenaerosolen, Nebel, | + | Staubschutzmasken werden nach EN 149 in 3 Klassen unterteilt. Die Klassen geben an wieviele Partikel der Normgröße 0,6 µm zurückgehalten werden und wieviel Nebenluft (die nicht gefiltert wird) erlaubt ist. Staubschutzmasken filtern Partikel bis zur Größe von 0,15 µm. Sie wirken bei Tröpfchenaerosolen, Nebel, Rauch und bei gesundheitsschädlichen Stäuben, giftigen Stoffen, krebserzeugenden Stoffen, radioaktiven Stoffen, Enzymen, Mikroorganismen (Viren, Bakterien, Pilzen und deren Sporen). |
+ | |||
'''OP-Maske/ Filtermaske mit FFP2 Filter''' (95% Partikel 0,6 um) | '''OP-Maske/ Filtermaske mit FFP2 Filter''' (95% Partikel 0,6 um) | ||
Zeile 39: | Zeile 42: | ||
- eingeschränkter Tragekomfort<div> | - eingeschränkter Tragekomfort<div> | ||
- geringer Schutz bei höheren Kontaminationskonzentrationen (Menschenansammlung)<div> | - geringer Schutz bei höheren Kontaminationskonzentrationen (Menschenansammlung)<div> | ||
+ | |||
'''Filtermasken mit FFP3 Filter''' (99% Partikel 0,6 um) | '''Filtermasken mit FFP3 Filter''' (99% Partikel 0,6 um) | ||
Zeile 50: | Zeile 54: | ||
===Behelfsfilter=== | ===Behelfsfilter=== | ||
− | Schal, Halstuch, Taschentuch können behlfsmäßig zum Schutz vor Erregern eingesetzt werden, jedoch ist eine verlässliche Wirkung nicht gegeben. Jede Lage Material zwischen Außenluft und Mund/Nase stellt eine Barriere für umherfliegende Erreger in Tröpfchen oder für Schmierinfektionen dar. Allerdings nützt diese nur sehr wenig, sobald man nicht durch diese atmet, sondern die Luft links und rechts und oben und unten ungefiltert daran vorbeiströmt. | + | Schal, Halstuch, Taschentuch können behlfsmäßig zum Schutz vor Erregern eingesetzt werden, jedoch ist eine verlässliche Wirkung nicht gegeben. Jede Lage Material zwischen Außenluft und Mund/Nase stellt eine Barriere für umherfliegende Erreger in Tröpfchen oder für Schmierinfektionen dar. Allerdings nützt diese nur sehr wenig, sobald man nicht durch diese atmet, sondern die Luft links und rechts und oben und unten ungefiltert daran vorbeiströmt. |
[[Kategorie:Hilfsmittel]] | [[Kategorie:Hilfsmittel]] |
Aktuelle Version vom 22. Februar 2015, 17:59 Uhr
Atemschutz besteht darin die Einatemluft zu filtern bzw. saubere Luft über ein geschlossenes Atemsystem aus einer Luftflasche oder einem Luftschlauch zu entnehmen.
Inhaltsverzeichnis
Atemschutzmasken
Unterschieden wird zwischen Vollmasken, die auch als Gasmasken bezeichnet werden und Halbmasken, welche nur Mund und Nase bedecken.
OP-Masken
OP-Masken bzw. Mund-Nasen-Schutz (MNS) sind kein Einatemschutz, sondern ein Ausatemschutz. Der MNS hält bis zu 99% der ausgeatmeten Aerosoltröpfchen zurück. Im Gesundheitswesen werden sie getragen, damit Flächen bzw. der Patient nicht mit möglichen Erregern von Seiten der behandelnden Person (Arzt, Schwester, etc.) per Tröpfcheninfektion infiziert werden.
Eine sinnvolle Anwendung von MNS für Privatpersonen ist das Tragen bei einer bestehenden Infektion, damit die Erreger durch den Infizierten nicht im Krankenzimmer bzw. in der Umgebung verteilt werden. Durch das lockere bedecken von Mund und Nase beträgt der ungefilterte Nebenstrom beim Einatmen bis zu 70%, sodass eine Schutzwirkung beim Einatmen nicht mehr gegeben ist.
Kurzzeitig kann der MNS dem "Hygienefehler" entgegenwirken. Jeder Mensch fasst sich regelmäßig an den Mund bzw. Nase. Dabei nimmt er mit der Hand per Schmierinfektion Erreger auf, die er dann direkt in die Nähe oder auf seine Schleimhäute bringt. Das kann eine OP-Maske recht gut verhindern.
OP-Maske einfache Filterlage
OP-Maske mehrfache Filterlage mit Nasenklammer
Staubschutzmasken
Staubschutzmasken werden nach EN 149 in 3 Klassen unterteilt. Die Klassen geben an wieviele Partikel der Normgröße 0,6 µm zurückgehalten werden und wieviel Nebenluft (die nicht gefiltert wird) erlaubt ist. Staubschutzmasken filtern Partikel bis zur Größe von 0,15 µm. Sie wirken bei Tröpfchenaerosolen, Nebel, Rauch und bei gesundheitsschädlichen Stäuben, giftigen Stoffen, krebserzeugenden Stoffen, radioaktiven Stoffen, Enzymen, Mikroorganismen (Viren, Bakterien, Pilzen und deren Sporen).
OP-Maske/ Filtermaske mit FFP2 Filter (95% Partikel 0,6 um)
Filtermasken mit FFP3 Filter (99% Partikel 0,6 um)