CT: Unterschied zwischen den Versionen
Aus COPD die Lungenwiki
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
* durch die höhere Strahlenbelastung sollte es nur angewandt werden, wenn das Ergebnis durch ein anderes Untersuchungsverfahren nicht ausreichend wäre | * durch die höhere Strahlenbelastung sollte es nur angewandt werden, wenn das Ergebnis durch ein anderes Untersuchungsverfahren nicht ausreichend wäre | ||
+ | |||
+ | [[Hochauflösende Computertomographie|siehe auch Hochauflösende Computertomographie]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Diagnose]] | ||
[[Kategorie:Diagnose]] | [[Kategorie:Diagnose]] |
Aktuelle Version vom 19. Januar 2019, 12:11 Uhr
Computertomografie bzw das Gerät dazu (den Computertomograf)
- es ist ein bildgebendes Untersuchungsverfahren wie Röntgen, Ultraschall, Magnetresonanztomografie, PET, Szintigrafie
- was schichtweise Bilder vom Körperinneren liefert
- durch die höhere Strahlenbelastung sollte es nur angewandt werden, wenn das Ergebnis durch ein anderes Untersuchungsverfahren nicht ausreichend wäre