Kohlendioxid: Unterschied zwischen den Versionen
Aus COPD die Lungenwiki
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Ein farbloses, unschädliches Gas, das als normales Produkt beim Stoffwechsel entsteht. Wird aus dem Körper über die Lungen mit der Ausatemluft entfernt. | Ein farbloses, unschädliches Gas, das als normales Produkt beim Stoffwechsel entsteht. Wird aus dem Körper über die Lungen mit der Ausatemluft entfernt. | ||
+ | Der Normalbereich für den CO2-Partialdruck des Blutes beträgt 4,6 bis 5,9 kPa (35 bis 45 mmHg; entspricht 4,5 bis 5,8 Volumenprozent bei Normaldruck). Etwa ab einem CO2-Partialdruck von 7,8 bis 9,1 kPa (60 bis 70 mmHg bzw. 7,7 % bis 9,0 %) muss mit einer Bewusstseinstrübung bis hin zur Bewusstlosigkeit gerechnet werden, Patienten mit einer chronischen CO2-Erhöhung können bisweilen auch erheblich höhere Werte tolerieren. | ||
+ | |||
+ | Siehe auch [[Atemantrieb]] | [[Blutgasanalyse]] | ||
{{erweitern}} | {{erweitern}} | ||
[[Kategorie:Anatomie]] | [[Kategorie:Anatomie]] |
Aktuelle Version vom 22. September 2017, 16:39 Uhr
Ein farbloses, unschädliches Gas, das als normales Produkt beim Stoffwechsel entsteht. Wird aus dem Körper über die Lungen mit der Ausatemluft entfernt.
Der Normalbereich für den CO2-Partialdruck des Blutes beträgt 4,6 bis 5,9 kPa (35 bis 45 mmHg; entspricht 4,5 bis 5,8 Volumenprozent bei Normaldruck). Etwa ab einem CO2-Partialdruck von 7,8 bis 9,1 kPa (60 bis 70 mmHg bzw. 7,7 % bis 9,0 %) muss mit einer Bewusstseinstrübung bis hin zur Bewusstlosigkeit gerechnet werden, Patienten mit einer chronischen CO2-Erhöhung können bisweilen auch erheblich höhere Werte tolerieren.
Siehe auch Atemantrieb | Blutgasanalyse
Dieser Artikel ist sehr kurz oder unvollständig, und sollte noch erweitert werden. Falls Du etwas zu diesem Thema weißt, dann sei mutig und füge Dein Wissen hinzu. |